DPP-250 е еден од најмалите и најлесните мобилни печатачи во светот. DPP-250 ги нуди сите карактеристики на други популарни модели на мобилни принтери, но сепак може лесно да се вклопи во вашиот џеб.
Механизам за печатење | Термален линиски печатач | |||
Ширина на печатење | 48 mm (384 точки) | |||
Резолуција на печатење | 203 x 203 dpi (8 x 8 dpmm) | |||
Брзина на печатење | Max 80 mm во секунда | |||
Велични на фонт за печатење | Фонт A | -12 x 24 точки (32 карактери во линија) | ||
Фонт B | – 9 x 16 точки (42 карактери во линија) | |||
Дополнителни велични на фонт | Фонт C | – 24 x 24 точки (32 карактери во линија) | ||
Font D | – 9 x 16 точки (42 карактери во линија) | |||
Фонт E | – 24 x 24 точки (16 карактери во линија) Japanese (опционално) | |||
Фонт F | – 24 x 24 точки (16 карактери во линија) Chinese (опционално) | |||
Лого за печатење | 1 Црно бело (384 x 248 точки) | |||
Типови на баркод за печатење | 1D: | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5, Codabar, Code 93 | ||
2D: | PDF417, QR Code | |||
Тип на хартија | Термална хартија | |||
Ширина на хартија | 58 mm | |||
Дебелина на хартија | 60 to 65 μm | |||
Максимален дијаметар на ролна | 45 mm | |||
Полнење хартија | Лесно полнење хартија | |||
Поврзување |
|
|||
Компатибилност со ОС | BlackBerry, Windows, Android, iOS devices | |||
Магнетен читач на картички |
|
|||
Smart Card Reader |
|
|||
Димензии(Ш х Д х В) |
|
|||
Тежина | 295 g (со батерија) | |||
Тест на пад | 1.2 m, 3 пати, сите страни на бетон |
Цена со вклучен ДДВ 5%:
9.900,00 МКДDPP-350 е мобилен ESC / POS термален печатач со механизам за печатење широк 76.2 mm. Може да се користи во динамични услови за работа и многуте негови вградени карактеристики овозможуваат да биде користен за голем опсег различни апликации. DPP-350 може брзо и лесно да печати текст и / или графика, во зависност од потребите на клиентот – баркодови, лого, итн.
Механизам за печатење | Термален линиски печатач | |||
Ширина на печатење | 72 mm (576 точки) | |||
Резолуција на печатење | 203 x 203 dpi (8 x 8 dpmm) | |||
Брзина на печатење | Max 60 mm во секунда | |||
Велични на фонт за печатење | Фонт A | – 12 x 24 точки (48 карактери во линија) | ||
ФонтB | – 9 x 16 точки (64 карактери во линија) | |||
Дополнителни велични на фонт | Фонт C | – 12 x 24 точки (48 карактери во линија) | ||
Фонт D | – 9 x 16 точки (64 карактери во линија) | |||
Фонт E | – 24 x 24 точки (28 карактери во линија) Japanese (опционално) | |||
Лого за печатење | 1 Црно бело (576 x 248 точки) | |||
Типови на баркод за печатење | 1D: | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5, Codabar, Code 93 | ||
2D: | PDF417, QR Code | |||
Тип на хартија | Термална хартија | |||
Ширина на хартија | 72mm | |||
Дебелина на хартија | 60 до 65 μm | |||
Максимален дијаметар на ролна | 50 mm | |||
Полнење хартија | Лесно полнење хартија | |||
Поврзување |
|
|||
Компатибилност со ОС | BlackBerry, Windows, Android, iOS | |||
Магнетен читач на картички |
|
|||
Smart Card Reader |
|
|||
Читач на картички без контакт |
|
|||
Димензии(Ш х Д х В) |
|
|||
Тежина | 400 g | |||
Тест на пад | 1.2 m, 3 пати, сите страни на бетон |
Цена со вклучен ДДВ 5%:
11.200,00 МКД